Voorspellingen voor:
Frankrijk -
Engeland (4 - 6)
| Naam | Punten totaal | Plaats | Voorspelde landen | Uitslag | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronold Kloezeman | 344 | 1 | 2 - 1 | 0 + 0 | ||
| Mirjam Hagedoorn | 332 | 2 | 1 - 2 | 2 + 0 | ||
| Nighel Veldkamp | 294 | 3 | 3 - 2 | 0 + 0 | ||
| Loes Dellink | 241 | 4 | 3 - 3 | 0 + 0 | ||
| van Marwijk | 175 | 5 | 2 - 2 | 0 + 0 | ||
| Henk Verhoeven | 174 | 6 | 0 - 3 | 2 + 1 | ||
| Peter Goossen | 169 | 7 | 0 - 1 | 2 + 0 | ||
Statistieken
Winst Frankrijk:
28.6% (2)
Gelijk:
28.6% (2)
Winst Engeland:
42.9% (3)