Voorspellingen voor:
Australië -
Turkije (2 - 0)
| Naam | Punten totaal | Plaats | Uitslag | Score |
|---|---|---|---|---|
| Ronold Kloezeman | 344 | 1 | 1 - 2 | 0 |
| Mirjam Hagedoorn | 332 | 2 | 1 - 1 | 0 |
| Nighel Veldkamp | 294 | 3 | 0 - 3 | 0 |
| Loes Dellink | 241 | 4 | 0 - 2 | 0 |
| van Marwijk | 175 | 5 | 1 - 3 | 0 |
| Henk Verhoeven | 174 | 6 | 0 - 1 | 0 |
| Peter Goossen | 169 | 7 | 0 - 1 | 0 |
| Alex Guntenaar | 120 | 8 | 0 - 4 | 0 |
| Wim Beumer | 14 | 9 | 1 - 2 | 0 |
Statistieken
Winst Australië:
0% (0)
Gelijk:
11.1% (1)
Winst Turkije:
88.9% (8)