Voorspellingen voor:
Panama -
Engeland (0 - 4)
| Naam | Punten totaal | Plaats | Uitslag | Score |
|---|---|---|---|---|
| Ronold Kloezeman | 344 | 1 | 1 - 3 | 2 |
| Mirjam Hagedoorn | 332 | 2 | 0 - 3 | 2 |
| Nighel Veldkamp | 294 | 3 | 0 - 3 | 2 |
| Loes Dellink | 241 | 4 | 0 - 2 | 2 |
| van Marwijk | 175 | 5 | 0 - 3 | 2 |
| Henk Verhoeven | 174 | 6 | 3 - 3 | 0 |
| Peter Goossen | 169 | 7 | 0 - 1 | 2 |
| Alex Guntenaar | 120 | 8 | 0 - 2 | 2 |
Statistieken
Winst Panama:
0% (0)
Gelijk:
12.5% (1)
Winst Engeland:
87.5% (7)