Voorspellingen voor:
Qatar -
Zwitserland (1 - 1)
| Naam | Punten totaal | Plaats | Uitslag | Score |
|---|---|---|---|---|
| Ronold Kloezeman | 344 | 1 | 1 - 2 | 0 |
| Mirjam Hagedoorn | 332 | 2 | 0 - 2 | 0 |
| Nighel Veldkamp | 294 | 3 | 1 - 3 | 0 |
| Loes Dellink | 241 | 4 | 0 - 0 | 2 |
| van Marwijk | 175 | 5 | 0 - 3 | 0 |
| Henk Verhoeven | 174 | 6 | 1 - 2 | 0 |
| Peter Goossen | 169 | 7 | 1 - 0 | 0 |
| Alex Guntenaar | 120 | 8 | 0 - 1 | 0 |
| Wim Beumer | 14 | 9 | 0 - 3 | 0 |
Statistieken
Winst Qatar:
11.1% (1)
Gelijk:
11.1% (1)
Winst Zwitserland:
77.8% (7)