Voorspellingen voor:
Zwitserland -
Algerije (2 - 0)
| Naam | Punten totaal | Plaats | Voorspelde landen | Uitslag | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronold Kloezeman | 344 | 1 | 2 - 1 | 2 + 8 | ||
| Mirjam Hagedoorn | 332 | 2 | 2 - 0 | 8 + 4 | ||
| Nighel Veldkamp | 294 | 3 | 2 - 0 | 8 + 1 | ||
| Loes Dellink | 241 | 4 | 1 - 0 | 2 + 2 | ||
| van Marwijk | 175 | 5 | 1 - 3 | 0 + 1 | ||
| Henk Verhoeven | 174 | 6 | 2 - 1 | 2 + 1 | ||
| Peter Goossen | 169 | 7 | 1 - 0 | 2 + 2 | ||
Statistieken
Winst Zwitserland:
85.7% (6)
Gelijk:
0% (0)
Winst Algerije:
14.3% (1)